Dernière mise à jour – 14 juin 2022 16h00
Absences des élèves par école
Élèves du préscolaire et du primaire | Élèves du secondaire | Élèves de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes | |||||||
Nom de l’école | Absent | COVID-19 sans positif | COVID-19 positif | Absent | COVID-19 sans positif | COVID-19 positif | Absent | COVID-19 sans positif | COVID-19 positif |
École de l'Escabelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
École St-Norbert | 3 | 0 | 0 | ||||||
École de l'Anse | 10 | 0 | 0 | ||||||
École de Gabriel-Le Courtois | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
École des Bois-et-Marées | 9 | 0 | 0 | ||||||
École Notre-Dame-des-Neiges | 4 | 0 | 0 | ||||||
École Saint-Maxime | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
École Saint-Antoine | 4 | 0 | 0 | ||||||
École des Prospecteurs | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Ecole Du P’tit bonheur | 15 | 0 | 4 | ||||||
École Notre-Dame | 3 | 0 | 0 | ||||||
École Saint-Paul | 0 | 0 | 0 | ||||||
École aux Quatre-Vents | 13 | 0 | 0 | ||||||
École Saint-Joseph-Alban | 5 | 0 | 0 | ||||||
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur | 7 | 0 | 0 | ||||||
École Saint-Rosaire | 29 | 1 | 5 | ||||||
École Notre-Dame-de-Liesse | 1 | 0 | 0 | ||||||
École Esdras Minville | 9 | 0 | 0 | ||||||
École Antoine-Roy | 18 | 0 | 0 | ||||||
École C.E. Pouliot | 52 | 1 | 1 | ||||||
CEA de la Haute Gaspésie | 16 | 0 | 0 | ||||||
CEA de la Côte-de-Gaspé | 7 | 0 | 1 | ||||||
CFP de la Haute-Gaspésie | 3 | 0 | 0 | ||||||
CFP de la Côte-de-Gaspé | 26 | 0 | 0 | ||||||
123 | 1 | 9 | 111 | 1 | 1 | 52 | 0 | 1 |
Absent : Nombre d’élèves absents, peu importe le motif
COVID-19 sans positif : Nombre d’élèves en isolement pour des symptômes liés à la COVID-19 ou en isolement en raison de contacts avec une personne symptomatique ou qui a eu un résultat positif
COVID-19 positif : Nombre d’élèves en isolement qui ont obtenu un résultat positif à la COVID-19
Absences du personnel en lien avec la Covid
Dernière mise à jour – 14 juin 2022 16h00
Enseignants | Personnel scolaire | |||||||
Absences Covid cas confirmés | 1 | 1 | ||||||
Absences Covid cas non confirmés | 0 | 0 | ||||||
Absences totales Covid | 1 | 1 |
Qualité de l’air
Le ministère de l’Éducation a récemment diffusé les premières données relatives aux taux de CO2 enregistrés par les lecteurs installés à ce jour auprès des établissements scolaires du centre de services scolaire des Chic-Chocs.
Notez que le taux de CO2 respecte en grande majorité les paramètres ministériels.
Semaine du 4 avril 2022
Nombre d’écoles concernées : 24
Nombre de classes concernées : 372
Tableau CO2
|
Nombre de classes |
Pourcentage |
Concentrations moyennes inférieure à 1 000 ppm |
315 |
84,7 |
Concentrations moyennes entre 1 000 et 1 500 ppm |
47 |
12,6 |
Concentrations moyennes entre 1 500 et 2 000 ppm |
10 |
2,7 |
Concentrations moyennes supérieure à 2 000 ppm * |
0 |
0 |
* Actions entreprises pour remédier à la situation : ne s’applique pas
Tableau température
|
Semaine du |
Moyenne des températures moyennes hebdomadaires de l’ensemble des lecteurs |
22,1 |
Nombre de locaux ayant une température moyenne hebdomadaire inférieure à 20 °C |
13 |
Nombre de locaux ayant une température moyenne hebdomadaire entre 20 °C et 26 °C |
359 |
Nombre de locaux ayant une température moyenne hebdomadaire supérieure à 26 °C |
0 |